Apèsi sou pwodwi a
Yon chèn transporteur doub-se yon kalite espesyal chèn ki gen yon anplasman de fwa ke yon chèn estanda, ki gen pi gwo espas woulo ak pi lejè. Konsepsyon sa a fè li apwopriye pou aplikasyon pou transpò ba-vitès, lou-, ak long-.
Entwodiksyon pwodwi
| Mak | Hangte |
| Orijin | Hangzhou, Zhejiang, Lachin |
| Materyèl | Manganèz asye, asye kabòn, asye alyaj, asye pur, elatriye |
| Estrikti | Chèn roulo |
| Karakteristik | Double anplasman |
| Koulè | Natirèl |
| Personnalisation | Disponib |
Deskripsyon Product
Apwopriye pou senaryo transmisyon limyè-chaj ak vitès mwayen ak ba ak gwo distans sant, tankou aparèy CONVEYOR.
Double -chèn transporteur anplasman se yon chèn transpò espesyal ki gen de fwa anplasman chèn kondwi estanda.
Apwopriye pou transpò ba-vitès, long-distans ak gwo-span.
Karakteristik: pwa limyè, gwo fòs, kouri ki estab ak pri ki ba.


tab done

| DIN ISO chèn nimewo GELIN | ANSI chèn No. | Anplasman | G (mm) | L (mm) | F (mm) | W (mm) | h (mm) | d₄ (mm) | |
| (mm) | (pous) | ||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 19.1 | 9.5 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 3.4 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 23.8 | 11.9 | 31.8 | 49.0 | 11.1 | 5.5 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 28.6 | 14.3 | 42.8 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| DIN ISO chèn nimewo GELIN | ANSI chèn No. | Anplasman | G (mm) | L (mm) | C₁ (mm) | C₂ (mm) | F (mm) | d₄ (mm) | d₅ (mm) | |
| (mm) | (pous) | |||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 3.4 | 5.5 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.9 | 25 | 5.5 | 6.6 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |

| DIN ISO chèn nimewo GELIN | ANSI chèn No. | Anplasman | b₁ (mm) | d₂ (mm) | L₃ (mm) | L (mm) | Lc (mm) | |
| (mm) | (pous) | |||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 9.4 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| C216AH | C2080H | 53.5 | 55 | |||||
| C216AHL | C2082H | 53.5 | 55 | |||||
| C220A | C2100 | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| C220AL | C2102 | 61.8 | 66.1 | |||||
| C220AH | C2100H | 65 | 68.3 | |||||
| C220AHL | C2102H | 65 | 68.3 | |||||
| C224AH | C2120H | 76.2 | 3" | 25.22 | 11.1 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
| C224AHL | C2122H | 79.6 | 83.6 | |||||
| C232AH | C2160H | 101.6 | 4" | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103 | 107.8 |
| C232AHL | C2162H | 103 | 107.8 | |||||
| DIN ISO chèn nimewo GELIN | ANSI chèn No. | Anplasman | b₁ (mm) | d₂ (mm) | d₃ (mm) | L (mm) | Lc (mm) | |
| (mm) | (pous) | |||||||
| C208A C208AL | C2040 C2042 | 25.4 | 1" | 7.85 | 3.96 | 4.1 | 16.6 | 18.8 |
| C210A C210AL | C2050 C2052 | 31.75 | 1"1/4 | 9.4 | 5.08 | 5.1 | 20.7 | 23.3 |
| C212A C212AL | C2060 C2062 | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 25.9 | 28.3 |
| C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 29.2 | 31.6 |
| C216A C216AL | C2080 C2082 | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 32.7 | 36.5 |
| C216AH C216AHL | C2080H C2082H | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 36.2 | 39.4 |
| C220A C220AL | C2100 C2102 | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 40.4 | 44.7 |
| C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 43.6 | 46.9 |
Karakteristik pwodwi
Pi gwo anplasman, mwens lyen pou menm longè a, pri ki wo-pèfòmans
Disponib ak woulèt estanda oswa gqo pou kabann transporteur diferan
Plizyè atachman ka ekipe pou divès bezwen transmèt
Ba rezistans kouri, mete ki ba, lavi sèvis long
Aplikasyon
Liy klasman lojistik, katon / palèt transmèt
Manje & bwason, anbalaj machin, liy automatisation
Materyèl konstriksyon, bwa, agrikilti, ekipman transpò min
sou nou

Zhejiang Hangte chèn transmisyon co, Ltd.
Faktori nou an te etabli an 1999 epi li sitiye nan Syans ak Teknoloji City Park, Qingshanhu Street, Lin'an District, Hangzhou, Zhejiang Pwovens, ak aksè transpò pratik. Nou gen plis pase 7,000 mèt kare nan espas faktori, ki gen ladan atelye pwodiksyon, osi byen ke espas biwo endepandan nan yon bilding anba lavil.
Hangte te konsantre sou endistri chèn pou plis pase 20 ane. Kilti antrepriz inik nou an te ankouraje yon ekip solid nan tou de teknoloji pwodiksyon ak maketing, sa ki pèmèt nou pèrsonalize yon pakèt chèn estanda ak ki pa -dapre bezwen kliyan yo. Swiv eksperyans pwofesyonèl nou an, nou ka bay tou sijesyon plis pratik ak efikas pou referans kliyan yo. Nou mete anpil enpòtans sou reyalize kwasans mityèl ak kliyan nou yo.



Baj popilè: doub -chen transporteur goudwon, Lachin doub-chenn transporteur goudwon manifaktirè, founisè, faktori











